- Utiliza LED BI-COLOR 400W com alta CRI ≥ 95
- Temperatura de cor variável de 2800Kº a 6200Kº.
- Controle via DMX e Manual para dimerização
- Dimerisables 0 a 100%
- Voltagem: 90vV-240V.
- Consumo de 400W.
- Flicker Livre.
- Lente de vidro Fresnel Ø 175mm.
- Conectores PowerCom
- Fabricado pela Dexel SRL, com garantia de 2 anos.
ONDE COMPRARDADOS FOTOMÉTRICOS:
SPOT:
Distância | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m |
Viga Central | 8800 lux | 5670 lux | 3800 lux | 2805 lux | 2160 lux |
Diâmetro do Feixe de Luz | 1,10 m | 1,60 m | 1,80 m | 2,00 m | 2,30 m |
CCT | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 |
CRI | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Viga Central | 4300 lux | 2730 lux | 1950 lux | 1380 lux | 1078 lux |
CCT | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
CRI | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
FLOOD:
Distância | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m |
Viga Central | 3214 lux | 2038 lux | 1360 lux | 1020 lux | 832 lux |
Diâmetro do Feixe de Luz | 2,50 m | 3,30 m | 4,00 m | 4,30 m | 5,20 m |
CCT | 6580 | 6580 | 6580 | 6580 | 6580 |
CRI | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
Viga Central | 1550 lux | 997 lux | 666 lux | 513 lux | 422 lux |
CCT | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
CRI | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Receba todas as novidades em seu email