- Utiliza COB Led 400W com alto CRI ≥ 95
- Temperatura Cor 5600Kº ou 3200Kº.
- Controle via DMX e Manual para dimerização
- Dimeruzabkes 0 a 100%
- Voltagem: 90V-240V.
- Consumo 400W
- Flicker Free.
- Lente de vidro Fresnel Ø 175mm.
- Conectores PowerCom
- Fabricado pela Dexel SRL, com garantia de 2 anos
ONDE COMPRARDADOS FOTOMÉTRICOS:
SPOT:
Distância | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m |
Viga Central | 5500 lux | 3800 lux | 2800 lux | 2110 lux | 1710 lux |
Diâmetro do Feixe de Luz | 2,00 m | 2,30 m | 2,70 m | 3,20 m | 3,70 m |
CCT | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 |
CRI | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Viga Central | 4800 lux | 2730 lux | 1950 lux | 1380 lux | 1078 lux |
Diâmetro do Feixe de Luz | 2,00 m | 2,30 m | 2,70 m | 3,20 m | 3,70 m |
CCT | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
CRI | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
FLOOD:
Distância | 5 m | 5 m | 7 m | 8 m | 9 m |
Viga Central | 3230 lux | 2038 lux | 1360 lux | 1020 lux | 832 lux |
Diâmetro do Feixe de Luz | 3,10 m | 3,30 m | 4,00 m | 4,30 m | 5,20 m |
CCT | 5430 | 6580 | 6580 | 6580 | 6580 |
CRI | 95,5 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
Viga Central | 1800 lux | 1285 lux | 990 lux | 780 lux | 600 lux |
Diâmetro do Feixe de Luz | 3,10 m | 3,40 m | 4,10 m | 5,00 m | 6,10 m |
CCT | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
CRI | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Receba todas as novidades em seu email