- Usa COB Led 300W com alto CRI ≥ 95
- Temperatura Cor 5600Kº ou 3200Kº.
- Controle via DMX e Manual para dimerização
- Dimerizável 0 a 100%.
- Voltagem: 90V-240V
- Consumo 300W
- Flicker Free.
- Lente de vidro Fresnel Ø 175mm.
- Conectores PowerCom
- Fabricado pela Dexel SRL, com garantia de 2 anos
DADOS FOTOMÉTRICOS:
SPOT:
Distância | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m |
Viga Central | 4980 lux | 2950 lux | 2065 lux | 1455 lux | 1120 lux |
Diâmetro do Feixe de Luz | 1,60 m | 2,00 m | 2,30 m | 2,70 m | 2,90 m |
CCT | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
CRI | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Viga Central | 4330 lux | 2550 lux | 1765 lux | 1265 lux | 970 lux |
Diâmetro do Feixe de Luz | 1,60 m | 2,00 m | 2,30 m | 2,70 m | 2,90 m |
CCT | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
CRI | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
FLOOD:
Distância | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m |
Viga Central | 3578 lux | 2189 lux | 1495 lux | 1100 lux | 871 lux |
Diâmetro do Feixe de Luz | 3,40 m | 3,70 m | 4,30 m | 5,50 m | 7,20 m |
CCT | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
CRI | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Viga Central | 2011 lux | 1230 lux | 840 lux | 632 lux | 495 lux |
Diâmetro do Feixe de Luz | 3,40 m | 3,70 m | 4,30 m | 5,50 m | 7,20 m |
CCT | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
CRI | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Receba todas as novidades em seu email